 新聞中心
新聞中心
政策法規
關于資源節約循環利用重點工程2017年中央預算內投資計劃浙江分解計劃
按照國家發展改革委《關于下達資源節約循環利用重點工程2017年中央預算內投資計劃(第一批)的通知》(發改投資〔2017〕396號)相關要求,我們組織專家對列入《浙江省***關于申報資源節約和環境保護2017年中央預算內投資備選項目的請示》(浙發改資環[2016]838號)資源節約循環利用專項項目進行了審查,擬將以下17個項目列入資源節約循環利用重點工程2017年中央預算內投資計劃浙江省分解計劃,現予公示。公示期為2017年3月28日-4月4日,如有意見,請及時向我們反映。聯系電話:0571-87055051。
附件:資源節約循環利用重點工程2017年中央預算內投資計劃浙江省分解計劃
?
附件:
| 資源節約循環利用重點工程2017年中央預算內投資計劃浙江 | ||||
| 序號 | 項目名稱 | 地區 | 總個投資 | 擬安排中央預算內資金 | 
| ? | 合計17個 | ? | 341003.95 | 7900 | 
| 一、重點用能單位綜合能效提升改造項目(3) | ||||
| 1 | 浙江新化化工股份有限公司4萬噸/年合成氨(制氣單位)新型煤氣化綜合利用技術改造項目 | 建德 | 11000 | 340 | 
| 2 | 浙江晶科能源有限公司節能與組件生產線技術改造項目 | 海寧 | 23240.42 | 720 | 
| 3 | 浙江海亮股份有限公司銅及銅合金管材加工關鍵工序節能改造項目 | 諸暨 | 5600 | 170 | 
| 二、大宗產業固體廢棄物綜合利用及基地建設項目(5個) | ||||
| 4 | 浙江華江科技股份有限公司新增年產1萬噸纖維增強熱塑性復合材料及PU材料回收再利用研發項目 | 余杭 | 4980 | 165 | 
| 5 | 杭州富陽申能固廢環保再生有限公司年利用處置固體廢物(含危險物)40萬噸遷擴建項目 | 富陽 | 42379.25 | 1000 | 
| 6 | 杭州立昇資源再生有限公司熔煉渣綜合回收利用項目 | 富陽 | 43000 | 1000 | 
| 7 | 樂清市瑞集環保科技有限公司城市礦產無污染循環利用項目 | 樂清 | 9634 | 305 | 
| 8 | 精細化學品集團有限公司利用電解法年產13000噸節能環保型金屬表面處理材料及化工渣回收利用項目 | 黃巖 | 15000 | 470 | 
| 三、產業園區循環化改造項目(9個) | ||||
| 9 | 臺州市椒江熱電有限公司節能技改項目 | 椒江 | 14535 | 450 | 
| 10 | 椒江區綠色藥都投資開發有限公司巖頭化工區醫化企業污水管線改建工程 | 椒江 | 5013 | 155 | 
| 11 | 星遠控股有限公司年利用3000噸再生資源生產環保PVC系列產品技改項目 | 椒江 | 19000 | 590 | 
| 12 | 杰克縫紉機股份有限公司年產60萬臺智能節能工業縫紉機建設項目一二期(二期) | 椒江 | 19200 | 595 | 
| 13 | 浙江誠信醫化設備有限公司/年產2萬臺(套)塔、反應釜、換熱器等醫化石化專用設備技改項目 | 椒江 | 15000 | 465 | 
| 14 | 桐鄉泰愛斯環保能源有限公司公用熱電聯產項目 | 桐鄉 | 98000 | 1000 | 
| 15 | 桐昆集團浙江恒盛化纖有限公司引進高速卷繞頭更新108位紡絲設備技改提升項目 | 桐鄉 | 3530 | 110 | 
| 16 | 桐鄉市暢達現代服務業綜合開發有限公司城鎮雨污分流改造工程 | 桐鄉 | 1979 | 60 | 
| 17 | 浙江宏冠醫藥有限公司醫藥物流倉儲中心建設項目 | 桐鄉 | 9912.28 | 305 | 
來源:浙江發 改委
?

 
       
 
         
      